平成29年5月1日~平成29年5月7日

東北 東南 西北 西南 合計 前週比
RSウイルス感染 0 3 0 0 3 -2
咽頭結膜熱 1 3 0 0 4 2
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 15 0 3 3 21 0
感染性胃腸炎 8 15 33 22 78 -4
水痘 1 0 2 0 3 -2
手足口病 0 0 0 0 0 0
伝染性紅班 0 0 0 0 0 0
突発性発疹 4 1 1 0 6 0
百日咳 0 0 0 0 0 0
ヘルパンギーナ 1 0 0 0 1 1
流行性耳下腺炎 1 0 0 0 1 1
インフルエンザ 2 2 0 0 4 -2
急性出血性結膜炎 0 0 0 0 0 0
流行性角結膜炎 0 0 0 0 0 0
合計 33 24 39 25 121 -6

 

東北地区(定点6)…JRより北、五合橋線より東

東南地区(定点4)…JRより南、五合橋線より東

西北地区(定点5)…JRより北、五合橋線より西

西南地区(定点3)…JRより南、五合橋線より西