平成29年5月8日~平成29年5月14日
東北 | 東南 | 西北 | 西南 | 合計 | 前週比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
RSウイルス感染 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -2 |
咽頭結膜熱 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 8 | 0 | 9 | 2 | 19 | -2 |
感染性胃腸炎 | 2 | 18 | 54 | 16 | 90 | 12 |
水痘 | 5 | 0 | 10 | 0 | 15 | 12 |
手足口病 | 1 | 0 | 5 | 0 | 6 | 6 |
伝染性紅班 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
突発性発疹 | 3 | 0 | 4 | 1 | 8 | 2 |
百日咳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヘルパンギーナ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
流行性耳下腺炎 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 |
インフルエンザ | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | -1 |
急性出血性結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
流行性角結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 25 | 22 | 84 | 19 | 150 | 29 |
東北地区(定点6)…JRより北、五合橋線より東
東南地区(定点4)…JRより南、五合橋線より東
西北地区(定点5)…JRより北、五合橋線より西
西南地区(定点3)…JRより南、五合橋線より西