平成30年4月30日~平成30年5月6日

東北 東南 西北 西南 合計 前週比
RSウイルス感染 0 1 0 0 1 -1
咽頭結膜熱 0 2 0 0 2 -3
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 6 0 3 1 10 -13
感染性胃腸炎 1 7 16 3 27 -17
水痘 1 0 0 0 1 0
手足口病 0 0 0 0 0 -2
伝染性紅班 0 0 0 0 0 0
突発性発疹 0 0 1 2 3 -2
百日咳 0 0 0 0 0 0
ヘルパンギーナ 0 0 0 0 0 0
流行性耳下腺炎 0 0 0 0 0 -2
インフルエンザ 0 0 0 7 7 5
急性出血性結膜炎 0 0 0 0 0 0
流行性角結膜炎 0 0 0 0 0 0
合計 8 10 20 13 51 -35

東北地区(定点6)…JRより北、五合橋線より東

東南地区(定点4)…JRより南、五合橋線より東

西北地区(定点5)…JRより北、五合橋線より西

西南地区(定点3)…JRより南、五合橋線より西