平成30年4月23日~平成30年4月29日

東北 東南 西北 西南 合計 前週比
RSウイルス感染 0 2 0 0 2 0
咽頭結膜熱 2 2 1 0 5 4
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 8 0 8 7 23 6
感染性胃腸炎 5 4 27 8 44 -12
水痘 1 0 0 0 1 0
手足口病 0 0 1 1 2 2
伝染性紅班 0 0 0 0 0 0
突発性発疹 2 0 2 1 5 -1
百日咳 0 0 0 0 0 0
ヘルパンギーナ 0 0 0 0 0 0
流行性耳下腺炎 0 0 1 1 2 0
インフルエンザ 0 2 0 0 2 0
急性出血性結膜炎 0 0 0 0 0 0
流行性角結膜炎 0 0 0 0 0 0
合計 18 10 40 18 86 -1

東北地区(定点6)…JRより北、五合橋線より東

東南地区(定点4)…JRより南、五合橋線より東

西北地区(定点5)…JRより北、五合橋線より西

西南地区(定点3)…JRより南、五合橋線より西