平成30年4月16日~平成30年4月22日

東北 東南 西北 西南 合計 前週比
RSウイルス感染 0 2 0 0 2 -1
咽頭結膜熱 0 1 0 0 1 1
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 10 0 3 4 17 7
感染性胃腸炎 6 8 32 10 56 -1
水痘 0 0 1 0 1 -3
手足口病 0 0 0 0 0 0
伝染性紅班 0 0 0 0 0 0
突発性発疹 4 0 2 0 6 3
百日咳 0 0 0 0 0 0
ヘルパンギーナ 0 0 0 0 0 0
流行性耳下腺炎 0 0 2 0 2 1
インフルエンザ 0 0 0 2 2 -6
急性出血性結膜炎 0 0 0 0 0 0
流行性角結膜炎 0 0 0 0 0 0
合計 20 11 40 16 87 1

東北地区(定点6)…JRより北、五合橋線より東

東南地区(定点4)…JRより南、五合橋線より東

西北地区(定点5)…JRより北、五合橋線より西

西南地区(定点3)…JRより南、五合橋線より西