平成30年3月26日~平成30年4月1日

東北 東南 西北 西南 合計 前週比
RSウイルス感染 0 3 1 0 4 -1
咽頭結膜熱 2 2 0 0 4 4
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 4 0 6 1 11 -3
感染性胃腸炎 8 6 20 20 54 5
水痘 2 0 1 0 3 -3
手足口病 0 0 0 0 0 0
伝染性紅班 0 0 1 0 1 1
突発性発疹 0 0 1 0 1 -1
百日咳 0 0 0 0 0 0
ヘルパンギーナ 0 0 0 0 0 0
流行性耳下腺炎 0 0 1 0 1 0
インフルエンザ 4 3 9 4 20 -29
急性出血性結膜炎 0 0 0 0 0 0
流行性角結膜炎 0 0 0 0 0 0
合計 20 14 40 25 99 -27

東北地区(定点6)…JRより北、五合橋線より東

東南地区(定点4)…JRより南、五合橋線より東

西北地区(定点5)…JRより北、五合橋線より西

西南地区(定点3)…JRより南、五合橋線より西