平成30年3月5日~平成30年3月11日

東北 東南 西北 西南 合計 前週比
RSウイルス感染 1 1 2 0 4 0
咽頭結膜熱 5 0 0 0 5 -1
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 3 0 4 0 7 -14
感染性胃腸炎 10 6 31 12 59 7
水痘 0 0 1 0 1 -1
手足口病 0 0 0 0 0 -2
伝染性紅班 0 0 1 0 1 0
突発性発疹 0 0 0 0 0 -1
百日咳 0 0 0 0 0 0
ヘルパンギーナ 0 0 0 0 0 0
流行性耳下腺炎 0 0 0 0 0 0
インフルエンザ 49 14 43 23 129 -61
急性出血性結膜炎 0 0 0 0 0 0
流行性角結膜炎 0 0 0 0 0 0
合計 68 21 82 35 206 -73

東北地区(定点6)…JRより北、五合橋線より東

東南地区(定点4)…JRより南、五合橋線より東

西北地区(定点5)…JRより北、五合橋線より西

西南地区(定点3)…JRより南、五合橋線より西