平成30年1月29日~平成30年2月4日

東北 東南 西北 西南 合計 前週比
RSウイルス感染 0 3 1 0 4 -6
咽頭結膜熱 0 3 0 0 3 3
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 4 0 6 3 13 -2
感染性胃腸炎 3 8 14 17 42 -11
水痘 0 0 1 0 1 -9
手足口病 1 0 0 0 1 -2
伝染性紅班 1 0 0 0 1 1
突発性発疹 0 0 0 0 0 -4
百日咳 0 0 0 0 0 0
ヘルパンギーナ 0 0 0 0 0 0
流行性耳下腺炎 2 0 0 0 2 2
インフルエンザ 222 85 280 103 690 83
急性出血性結膜炎 0 0 0 0 0 0
流行性角結膜炎 0 0 0 0 0 -3
合計 233 99 302 123 757 52

東北地区(定点6)…JRより北、五合橋線より東 東南地区(定点4)…JRより南、五合橋線より東 西北地区(定点5)…JRより北、五合橋線より西 西南地区(定点3)…JRより南、五合橋線より西