平成30年5月7日~平成30年5月13日

東北 東南 西北 西南 合計 前週比
RSウイルス感染 0 0 0 0 0 -1
咽頭結膜熱 2 0 0 0 2 0
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 7 0 9 5 21 11
感染性胃腸炎 15 8 31 8 62 35
水痘 3 0 1 0 4 3
手足口病 0 0 0 0 0 0
伝染性紅班 0 0 0 0 0 0
突発性発疹 3 0 4 1 8 5
ヘルパンギーナ 1 0 0 0 1 1
流行性耳下腺炎 1 0 1 0 2 2
インフルエンザ 0 0 1 1 2 -5
急性出血性結膜炎 0 0 0 0 0 0
流行性角結膜炎 0 0 0 0 0 0
合計 32 8 47 15 102 51

東北地区(定点6)…JRより北、五合橋線より東

東南地区(定点4)…JRより南、五合橋線より東

西北地区(定点5)…JRより北、五合橋線より西

西南地区(定点3)…JRより南、五合橋線より西

※「百日咳」は、平成30年1月より全数把握疾患となりましたので削除致しました。