平成30年6月11日~平成30年6月17日

東北 東南 西北 西南 合計 前週比
RSウイルス感染 1 9 5 0 15 10
咽頭結膜熱 1 0 2 0 3 0
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 12 1 4 5 22 1
感染性胃腸炎 9 9 23 14 55 8
水痘 0 0 0 0 0 -5
手足口病 0 0 0 0 0 -1
伝染性紅班 0 0 0 0 0 0
突発性発疹 1 0 2 0 3 -2
ヘルパンギーナ 0 0 1 0 1 0
流行性耳下腺炎 0 0 1 0 1 0
インフルエンザ 0 0 0 0 0 0
急性出血性結膜炎 0 0 0 0 0 0
流行性角結膜炎 0 0 0 0 0 0
合計 24 19 38 19 100 11

東北地区(定点6)…JRより北、五合橋線より東

東南地区(定点4)…JRより南、五合橋線より東

西北地区(定点5)…JRより北、五合橋線より西

西南地区(定点3)…JRより南、五合橋線より西