平成30年6月4日~平成30年6月10日

東北 東南 西北 西南 合計 前週比
RSウイルス感染 0 2 3 0 5 3
咽頭結膜熱 0 1 1 1 3 0
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 7 2 5 7 21 0
感染性胃腸炎 7 8 18 14 47 -11
水痘 3 0 2 0 5 0
手足口病 0 0 1 0 1 0
伝染性紅班 0 0 0 0 0 -1
突発性発疹 2 0 1 2 5 -3
ヘルパンギーナ 0 0 0 1 1 0
流行性耳下腺炎 1 0 0 0 1 0
インフルエンザ 0 0 0 0 0 0
急性出血性結膜炎 0 0 0 0 0 0
流行性角結膜炎 0 0 0 0 0 0
合計 20 13 31 25 89 -12

東北地区(定点6)…JRより北、五合橋線より東

東南地区(定点4)…JRより南、五合橋線より東

西北地区(定点5)…JRより北、五合橋線より西

西南地区(定点3)…JRより南、五合橋線より西