平成29年9月11日~平成29年9月17日

東北 東南 西北 西南 合計 前週比
RSウイルス感染 8 20 6 3 37 2
咽頭結膜熱 0 1 1 0 2 -3
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 4 0 13 0 17 4
感染性胃腸炎 8 8 26 2 44 1
水痘 0 0 1 0 1 0
手足口病 8 3 4 3 18 -3
伝染性紅班 0 0 0 0 0 0
突発性発疹 0 1 2 2 5 3
百日咳 0 0 0 0 0 0
ヘルパンギーナ 1 0 4 0 5 1
流行性耳下腺炎 0 0 0 0 0 -5
インフルエンザ 0 0 0 0 0 0
急性出血性結膜炎 0 0 0 0 0 0
流行性角結膜炎 0 2 2 0 4 4
合計 29 35 59 10 133 4

 

東北地区(定点6)…JRより北、五合橋線より東

東南地区(定点4)…JRより南、五合橋線より東

西北地区(定点5)…JRより北、五合橋線より西

西南地区(定点3)…JRより南、五合橋線より西