平成29年9月4日~平成29年9月10日

東北 東南 西北 西南 合計 前週比
RSウイルス感染 6 17 12 0 35 4
咽頭結膜熱 1 2 2 0 5 1
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 4 0 8 1 13 10
感染性胃腸炎 9 7 21 6 43 9
水痘 0 0 1 0 1 -1
手足口病 5 4 10 2 21 -9
伝染性紅班 0 0 0 0 0 0
突発性発疹 0 2 0 0 2 -4
百日咳 0 0 0 0 0 0
ヘルパンギーナ 2 0 1 1 4 -2
流行性耳下腺炎 0 1 0 4 5 5
インフルエンザ 0 0 0 0 0 0
急性出血性結膜炎 0 0 0 0 0 0
流行性角結膜炎 0 0 0 0 0 -1
合計 27 33 55 14 129 12

 

東北地区(定点6)…JRより北、五合橋線より東

東南地区(定点4)…JRより南、五合橋線より東

西北地区(定点5)…JRより北、五合橋線より西

西南地区(定点3)…JRより南、五合橋線より西