平成29年3月13日~平成29年3月19日
| 東北 | 東南 | 西北 | 西南 | 合計 | 前週比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RSウイルス感染 | 0 | 5 | 0 | 1 | 6 | 3 |
| 咽頭結膜熱 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 13 | 0 | 7 | 3 | 23 | -3 |
| 感染性胃腸炎 | 19 | 10 | 48 | 14 | 91 | 31 |
| 水痘 | 1 | 0 | 7 | 0 | 8 | 2 |
| 手足口病 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 伝染性紅班 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 突発性発疹 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 百日咳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ヘルパンギーナ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 流行性耳下腺炎 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -3 |
| インフルエンザ | 13 | 8 | 5 | 12 | 38 | -8 |
| 急性出血性結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 流行性角結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 50 | 25 | 71 | 31 | 177 | 25 |
東北地区(定点6)…JRより北、五合橋線より東
東南地区(定点4)…JRより南、五合橋線より東
西北地区(定点5)…JRより北、五合橋線より西
西南地区(定点3)…JRより南、五合橋線より西











