平成29年3月6日~平成29年3月12日

東北 東南 西北 西南 合計 前週比
RSウイルス感染 1 2 0 0 3 1
咽頭結膜熱 1 1 0 0 2 -2
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 7 1 8 10 26 11
感染性胃腸炎 10 10 34 6 60 7
水痘 2 0 4 0 6 1
手足口病 0 0 0 0 0 0
伝染性紅班 1 0 0 0 1 1
突発性発疹 1 1 1 0 3 -2
百日咳 0 0 0 0 0 0
ヘルパンギーナ 0 0 0 0 0 0
流行性耳下腺炎 2 0 3 0 5 2
インフルエンザ 24 6 12 4 46 -66
急性出血性結膜炎 0 0 0 0 0 0
流行性角結膜炎 0 0 0 0 0 0
合計 49 21 62 20 152 -47

 

東北地区(定点6)…JRより北、五合橋線より東

東南地区(定点4)…JRより南、五合橋線より東

西北地区(定点5)…JRより北、五合橋線より西

西南地区(定点3)…JRより南、五合橋線より西