平成30年5月21日~平成30年5月27日

東北 東南 西北 西南 合計 前週比
RSウイルス感染 2 1 0 0 3 3
咽頭結膜熱 3 1 0 0 4 2
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 11 0 3 11 25 1
感染性胃腸炎 8 9 14 17 48 -13
水痘 1 0 0 0 1 0
手足口病 0 0 0 0 0 0
伝染性紅班 1 1 0 0 2 2
突発性発疹 3 0 0 0 3 -6
ヘルパンギーナ 0 0 0 1 1 1
流行性耳下腺炎 0 0 1 0 1 0
インフルエンザ 0 0 0 0 0 -3
急性出血性結膜炎 0 0 0 0 0 0
流行性角結膜炎 0 0 0 0 0 -1
合計 29 12 18 29 88 -14

東北地区(定点6)…JRより北、五合橋線より東

東南地区(定点4)…JRより南、五合橋線より東

西北地区(定点5)…JRより北、五合橋線より西

西南地区(定点3)…JRより南、五合橋線より西