平成30年2月19日~平成30年2月25日

東北 東南 西北 西南 合計 前週比
RSウイルス感染 1 2 1 0 4 -3
咽頭結膜熱 1 1 1 0 3 3
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 4 0 15 4 23 19
感染性胃腸炎 10 8 37 11 66 20
水痘 0 0 2 0 2 1
手足口病 0 0 0 0 0 -3
伝染性紅班 0 0 0 0 0 0
突発性発疹 1 0 3 0 4 2
百日咳 0 0 0 0 0 0
ヘルパンギーナ 0 0 0 0 0 0
流行性耳下腺炎 1 0 0 0 1 0
インフルエンザ 73 30 82 30 215 -122
急性出血性結膜炎 0 0 0 0 0 0
流行性角結膜炎 0 0 0 0 0 -1
合計 91 41 141 45 318 -84

東北地区(定点6)…JRより北、五合橋線より東

東南地区(定点4)…JRより南、五合橋線より東

西北地区(定点5)…JRより北、五合橋線より西

西南地区(定点3)…JRより南、五合橋線より西