平成29年10月30日~平成29年11月5日

東北 東南 西北 西南 合計 前週比
RSウイルス感染 0 10 2 1 13 0
咽頭結膜熱 3 0 0 0 3 1
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 1 0 4 0 5 -7
感染性胃腸炎 4 8 23 10 45 4
水痘 3 0 1 1 5 2
手足口病 5 0 4 1 10 5
伝染性紅班 0 0 0 0 0 0
突発性発疹 1 0 2 0 3 -1
百日咳 0 0 0 0 0 0
ヘルパンギーナ 0 0 1 1 2 1
流行性耳下腺炎 0 12 0 19 31 30
インフルエンザ 1 0 2 0 3 -1
急性出血性結膜炎 0 0 0 0 0 0
流行性角結膜炎 0 1 1 0 2 -3
合計 18 31 40 33 122 31

東北地区(定点6)…JRより北、五合橋線より東 東南地区(定点4)…JRより南、五合橋線より東 西北地区(定点5)…JRより北、五合橋線より西 西南地区(定点3)…JRより南、五合橋線より西