平成29年4月17日~平成29年4月23日

東北 東南 西北 西南 合計 前週比
RSウイルス感染 0 3 2 2 7 3
咽頭結膜熱 0 1 0 0 1 1
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 7 0 4 2 13 -9
感染性胃腸炎 10 16 26 17 69 -26
水痘 0 0 6 0 6 -2
手足口病 0 0 0 0 0 -1
伝染性紅班 0 0 0 0 0 0
突発性発疹 3 0 1 0 4 4
百日咳 0 0 0 0 0 0
ヘルパンギーナ 0 0 0 0 0 0
流行性耳下腺炎 4 0 1 1 6 2
インフルエンザ 6 3 2 1 12 1
急性出血性結膜炎 0 1 0 0 1 1
流行性角結膜炎 0 0 0 0 0 0
合計 30 24 42 23 119 -26

 

東北地区(定点6)…JRより北、五合橋線より東

東南地区(定点4)…JRより南、五合橋線より東

西北地区(定点5)…JRより北、五合橋線より西

西南地区(定点3)…JRより南、五合橋線より西