平成28年6月13日~平成28年6月19日
| 東北 | 東南 | 西北 | 西南 | 合計 | 前週比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RSウイルス感染 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 咽頭結膜熱 | 0 | 5 | 1 | 1 | 7 | -6 |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 5 | 1 | 3 | 3 | 12 | -2 |
| 感染性胃腸炎 | 9 | 18 | 35 | 11 | 73 | 7 |
| 水痘 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1 |
| 手足口病 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 伝染性紅班 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 突発性発疹 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 6 |
| 百日咳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ヘルパンギーナ | 12 | 0 | 3 | 0 | 15 | 6 |
| 流行性耳下腺炎 | 32 | 3 | 8 | 2 | 45 | 18 |
| インフルエンザ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 急性出血性結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 流行性角結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 66 | 28 | 54 | 20 | 168 | 31 |











