平成28年6月6日~平成28年6月12日
| 東北 | 東南 | 西北 | 西南 | 合計 | 前週比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RSウイルス感染 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 咽頭結膜熱 | 4 | 8 | 1 | 0 | 13 | 3 |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 7 | 0 | 4 | 3 | 14 | -9 |
| 感染性胃腸炎 | 9 | 14 | 28 | 15 | 66 | -4 |
| 水痘 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 |
| 手足口病 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 伝染性紅班 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| 突発性発疹 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -6 |
| 百日咳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ヘルパンギーナ | 4 | 0 | 5 | 0 | 9 | 5 |
| 流行性耳下腺炎 | 18 | 1 | 5 | 3 | 27 | 5 |
| インフルエンザ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 急性出血性結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 流行性角結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 合計 | 47 | 23 | 44 | 23 | 137 | -9 |











