平成28年5月23日~平成28年5月29日
| 東北 | 東南 | 西北 | 西南 | 合計 | 前週比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RSウイルス感染 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| 咽頭結膜熱 | 4 | 2 | 0 | 1 | 7 | 1 |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 16 | 0 | 5 | 7 | 28 | 15 |
| 感染性胃腸炎 | 22 | 10 | 34 | 14 | 80 | -10 |
| 水痘 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 手足口病 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 伝染性紅班 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 |
| 突発性発疹 | 3 | 1 | 4 | 2 | 10 | 5 |
| 百日咳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ヘルパンギーナ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 流行性耳下腺炎 | 29 | 1 | 6 | 3 | 39 | 27 |
| インフルエンザ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| 急性出血性結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 流行性角結膜炎 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 合計 | 77 | 16 | 50 | 29 | 172 | 38 |











