平成28年5月2日~平成28年5月8日
| 東北 | 東南 | 西北 | 西南 | 合計 | 前週比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RSウイルス感染 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| 咽頭結膜熱 | 1 | 6 | 1 | 0 | 8 | 4 |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 1 | 1 | 3 | 5 | 10 | -2 |
| 感染性胃腸炎 | 10 | 8 | 40 | 10 | 68 | -1 |
| 水痘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 手足口病 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 伝染性紅班 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 突発性発疹 | 2 | 4 | 1 | 1 | 8 | 6 |
| 百日咳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ヘルパンギーナ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 流行性耳下腺炎 | 20 | 0 | 1 | 4 | 25 | 9 |
| インフルエンザ | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -10 |
| 急性出血性結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 流行性角結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 合計 | 36 | 23 | 48 | 21 | 128 | 7 |











