平成28年4月18日~平成28年4月24日
| 東北 | 東南 | 西北 | 西南 | 合計 | 前週比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RSウイルス感染 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 咽頭結膜熱 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 0 |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 1 | 1 | 6 | 0 | 8 | 1 |
| 感染性胃腸炎 | 22 | 13 | 51 | 14 | 100 | 17 |
| 水痘 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| 手足口病 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 伝染性紅班 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 突発性発疹 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 |
| 百日咳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ヘルパンギーナ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 流行性耳下腺炎 | 6 | 0 | 2 | 4 | 12 | -1 |
| インフルエンザ | 14 | 5 | 10 | 11 | 40 | 0 |
| 急性出血性結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 流行性角結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 合計 | 46 | 25 | 73 | 31 | 175 | 21 |











