平成28年4月4日~平成28年4月10日
| 東北 | 東南 | 西北 | 西南 | 合計 | 前週比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RSウイルス感染 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| 咽頭結膜熱 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | 4 |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 1 | 0 | 4 | 1 | 6 | -3 |
| 感染性胃腸炎 | 5 | 16 | 51 | 23 | 95 | 9 |
| 水痘 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 手足口病 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 伝染性紅班 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| 突発性発疹 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1 |
| 百日咳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ヘルパンギーナ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 流行性耳下腺炎 | 3 | 0 | 4 | 4 | 11 | 0 |
| インフルエンザ | 18 | 6 | 25 | 37 | 86 | -38 |
| 急性出血性結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 流行性角結膜炎 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 合計 | 30 | 28 | 87 | 69 | 214 | -28 |











