平成28年3月21日~平成28年3月27日
| 東北 | 東南 | 西北 | 西南 | 合計 | 前週比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RSウイルス感染 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 |
| 咽頭結膜熱 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 3 | 0 | 1 | 6 | 10 | -11 |
| 感染性胃腸炎 | 18 | 13 | 28 | 9 | 68 | -23 |
| 水痘 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 手足口病 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 伝染性紅班 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 突発性発疹 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -3 |
| 百日咳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ヘルパンギーナ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 流行性耳下腺炎 | 1 | 0 | 5 | 2 | 8 | -5 |
| インフルエンザ | 32 | 23 | 64 | 28 | 147 | -117 |
| 急性出血性結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 流行性角結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 57 | 38 | 99 | 47 | 241 | -162 |











