平成28年3月7日~平成28年3月13日
| 東北 | 東南 | 西北 | 西南 | 合計 | 前週比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RSウイルス感染 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 咽頭結膜熱 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 2 | 0 | 17 | 4 | 23 | 3 |
| 感染性胃腸炎 | 20 | 15 | 28 | 14 | 77 | -8 |
| 水痘 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| 手足口病 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 伝染性紅班 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 突発性発疹 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 百日咳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ヘルパンギーナ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 流行性耳下腺炎 | 2 | 0 | 10 | 2 | 14 | 8 |
| インフルエンザ | 116 | 45 | 183 | 59 | 403 | -156 |
| 急性出血性結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 流行性角結膜炎 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 合計 | 141 | 68 | 240 | 79 | 528 | -150 |











