平成28年2月29日~平成28年3月6日
| 東北 | 東南 | 西北 | 西南 | 合計 | 前週比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RSウイルス感染 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| 咽頭結膜熱 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 3 | 0 | 9 | 8 | 20 | 6 |
| 感染性胃腸炎 | 19 | 16 | 30 | 20 | 85 | -3 |
| 水痘 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -7 |
| 手足口病 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 伝染性紅班 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 突発性発疹 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 百日咳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ヘルパンギーナ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 流行性耳下腺炎 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | -5 |
| インフルエンザ | 171 | 57 | 235 | 96 | 559 | -12 |
| 急性出血性結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 流行性角結膜炎 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 合計 | 196 | 78 | 277 | 127 | 678 | -24 |











