平成28年2月22日~平成28年2月28日
| 東北 | 東南 | 西北 | 西南 | 合計 | 前週比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RSウイルス感染 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 咽頭結膜熱 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 3 | 0 | 6 | 5 | 14 | 6 |
| 感染性胃腸炎 | 11 | 25 | 37 | 15 | 88 | 18 |
| 水痘 | 2 | 0 | 2 | 5 | 9 | 2 |
| 手足口病 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 伝染性紅班 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -2 |
| 突発性発疹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 |
| 百日咳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ヘルパンギーナ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 流行性耳下腺炎 | 1 | 0 | 10 | 0 | 11 | 7 |
| インフルエンザ | 171 | 88 | 215 | 97 | 571 | -4 |
| 急性出血性結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 流行性角結膜炎 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 |
| 合計 | 190 | 119 | 270 | 123 | 702 | 23 |











