平成28年2月15日~平成28年2月21日
| 東北 | 東南 | 西北 | 西南 | 合計 | 前週比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RSウイルス感染 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| 咽頭結膜熱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 | -16 |
| 感染性胃腸炎 | 11 | 17 | 21 | 21 | 70 | 4 |
| 水痘 | 3 | 0 | 2 | 2 | 7 | -3 |
| 手足口病 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 伝染性紅班 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 |
| 突発性発疹 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 3 |
| 百日咳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ヘルパンギーナ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 流行性耳下腺炎 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | -7 |
| インフルエンザ | 193 | 76 | 193 | 113 | 575 | -98 |
| 急性出血性結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 流行性角結膜炎 | 0 | 5 | 1 | 0 | 6 | 6 |
| 合計 | 212 | 98 | 230 | 138 | 679 | -122 |











