平成28年2月8日~平成28年2月14日
| 東北 | 東南 | 西北 | 西南 | 合計 | 前週比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RSウイルス感染 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | -1 |
| 咽頭結膜熱 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 6 | 0 | 14 | 4 | 24 | -1 |
| 感染性胃腸炎 | 11 | 15 | 22 | 18 | 66 | -9 |
| 水痘 | 5 | 0 | 4 | 1 | 10 | 0 |
| 手足口病 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 伝染性紅班 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 突発性発疹 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -3 |
| 百日咳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ヘルパンギーナ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 流行性耳下腺炎 | 5 | 0 | 5 | 1 | 11 | 2 |
| インフルエンザ | 223 | 89 | 209 | 152 | 673 | 58 |
| 急性出血性結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 流行性角結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 257 | 110 | 256 | 178 | 801 | 46 |











