平成28年2月1日~平成28年2月7日
| 東北 | 東南 | 西北 | 西南 | 合計 | 前週比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RSウイルス感染 | 1 | 3 | 2 | 0 | 6 | -3 |
| 咽頭結膜熱 | 3 | 3 | 1 | 0 | 7 | 0 |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 10 | 0 | 6 | 9 | 25 | -4 |
| 感染性胃腸炎 | 14 | 16 | 30 | 15 | 75 | 12 |
| 水痘 | 8 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 |
| 手足口病 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 伝染性紅班 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 突発性発疹 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 4 |
| 百日咳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ヘルパンギーナ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 流行性耳下腺炎 | 4 | 0 | 5 | 0 | 9 | 7 |
| インフルエンザ | 205 | 92 | 152 | 166 | 615 | 314 |
| 急性出血性結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 流行性角結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 合計 | 247 | 114 | 200 | 194 | 755 | 331 |











