平成28年1月11日~平成28年1月17日
| 東北 | 東南 | 西北 | 西南 | 合計 | 前週比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RSウイルス感染 | 1 | 9 | 1 | 0 | 11 | -5 |
| 咽頭結膜熱 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 1 | 0 | 17 | 5 | 23 | 6 |
| 感染性胃腸炎 | 24 | 11 | 36 | 11 | 82 | 2 |
| 水痘 | 1 | 0 | 6 | 1 | 8 | -5 |
| 手足口病 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 伝染性紅班 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | -3 |
| 突発性発疹 | 4 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 |
| 百日咳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ヘルパンギーナ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 流行性耳下腺炎 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -5 |
| インフルエンザ | 11 | 12 | 5 | 4 | 32 | 19 |
| 急性出血性結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 流行性角結膜炎 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 |
| 合計 | 45 | 36 | 69 | 24 | 174 | 13 |











