平成28年1月4日~平成28年1月10日
| 東北 | 東南 | 西北 | 西南 | 合計 | 前週比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RSウイルス感染 | 3 | 8 | 3 | 2 | 16 | -5 |
| 咽頭結膜熱 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 4 | 0 | 12 | 1 | 17 | 6 |
| 感染性胃腸炎 | 12 | 8 | 42 | 18 | 80 | 27 |
| 水痘 | 6 | 0 | 6 | 1 | 13 | 12 |
| 手足口病 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 伝染性紅班 | o | 0 | 2 | 4 | 6 | 5 |
| 突発性発疹 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| 百日咳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ヘルパンギーナ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 流行性耳下腺炎 | 4 | 0 | 3 | 0 | 7 | 6 |
| インフルエンザ | 2 | 3 | 3 | 5 | 13 | 9 |
| 急性出血性結膜炎 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 流行性角結膜炎 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 合計 | 35 | 22 | 72 | 32 | 161 | 65 |











