平成27年12月21日~平成27年12月27日
| 東北 | 東南 | 西北 | 西南 | 合計 | 前週比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RSウイルス感染 | 4 | 18 | 7 | 2 | 29 | -7 | 
| 咽頭結膜熱 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | -1 | 
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 9 | 0 | 18 | 9 | 36 | 1 | 
| 感染性胃腸炎 | 25 | 17 | 61 | 31 | 134 | -23 | 
| 水痘 | 6 | 0 | 0 | 2 | 8 | -7 | 
| 手足口病 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 伝染性紅班 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 
| 突発性発疹 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 
| 百日咳 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| ヘルパンギーナ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 流行性耳下腺炎 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 
| インフルエンザ | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -5 | 
| 急性出血性結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 流行性角結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 
| 合計 | 51 | 35 | 88 | 45 | 219 | -45 | 













