平成27年12月14日~平成27年12月20日
| 東北 | 東南 | 西北 | 西南 | 合計 | 前週比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RSウイルス感染 | 7 | 19 | 9 | 1 | 36 | -7 |
| 咽頭結膜熱 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 3 | 0 | 27 | 5 | 35 | 17 |
| 感染性胃腸炎 | 26 | 16 | 69 | 46 | 157 | -3 |
| 水痘 | 7 | 1 | 6 | 1 | 15 | -2 |
| 手足口病 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 伝染性紅班 | o | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 突発性発疹 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 百日咳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ヘルパンギーナ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 流行性耳下腺炎 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | -1 |
| インフルエンザ | 3 | 1 | 3 | 0 | 7 | 5 |
| 急性出血性結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 流行性角結膜炎 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 合計 | 52 | 41 | 115 | 56 | 264 | 12 |











