平成27年11月30日~平成27年12月6日
| 東北 | 東南 | 西北 | 西南 | 合計 | 前週比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RSウイルス感染 | 10 | 20 | 13 | 4 | 47 | 6 |
| 咽頭結膜熱 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 3 | 0 | 16 | 1 | 20 | -4 |
| 感染性胃腸炎 | 22 | 19 | 50 | 35 | 126 | 7 |
| 水痘 | 7 | 1 | 10 | 0 | 18 | 12 |
| 手足口病 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| 伝染性紅班 | o | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 突発性発疹 | 2 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 |
| 百日咳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| ヘルパンギーナ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 流行性耳下腺炎 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| インフルエンザ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| 急性出血性結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 流行性角結膜炎 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 合計 | 54 | 44 | 96 | 40 | 234 | 25 |











