平成27年11月23日~平成27年11月29日
| 東北 | 東南 | 西北 | 西南 | 合計 | 前週比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RSウイルス感染 | 4 | 18 | 111 | 8 | 41 | 11 |
| 咽頭結膜熱 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | -5 |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 6 | 2 | 14 | 2 | 24 | 7 |
| 感染性胃腸炎 | 23 | 20 | 51 | 25 | 119 | -21 |
| 水痘 | 1 | 0 | 5 | 0 | 6 | -6 |
| 手足口病 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 伝染性紅班 | o | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| 突発性発疹 | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | -1 |
| 百日咳 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ヘルパンギーナ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 流行性耳下腺炎 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| インフルエンザ | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -6 |
| 急性出血性結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 流行性角結膜炎 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| 合計 | 43 | 45 | 84 | 37 | 209 | -23 |











