平成27年11月16日~平成27年11月22日
| 東北 | 東南 | 西北 | 西南 | 合計 | 前週比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RSウイルス感染 | 2 | 17 | 6 | 5 | 30 | 5 |
| 咽頭結膜熱 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 6 |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 2 | 2 | 7 | 6 | 17 | -8 |
| 感染性胃腸炎 | 29 | 26 | 68 | 17 | 140 | 33 |
| 水痘 | 1 | 0 | 11 | 0 | 12 | 4 |
| 手足口病 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 伝染性紅班 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 |
| 突発性発疹 | 1 | 2 | 4 | 1 | 8 | 5 |
| 百日咳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ヘルパンギーナ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 流行性耳下腺炎 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 |
| インフルエンザ | 5 | 0 | 0 | 3 | 8 | -2 |
| 急性出血性結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 流行性角結膜炎 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 合計 | 48 | 53 | 99 | 32 | 232 | 45 |











