平成27年11月9日~平成27年11月15日
| 東北 | 東南 | 西北 | 西南 | 合計 | 前週比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RSウイルス感染 | 0 | 16 | 9 | 0 | 25 | 10 |
| 咽頭結膜熱 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | -4 |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 4 | 1 | 13 | 7 | 25 | 3 |
| 感染性胃腸炎 | 26 | 14 | 51 | 16 | 107 | 29 |
| 水痘 | 0 | 0 | 7 | 1 | 8 | -1 |
| 手足口病 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2 |
| 伝染性紅班 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 突発性発疹 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | -5 |
| 百日咳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ヘルパンギーナ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 流行性耳下腺炎 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| インフルエンザ | 3 | 1 | 4 | 2 | 10 | 8 |
| 急性出血性結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 流行性角結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 合計 | 42 | 33 | 86 | 26 | 187 | 39 |











