平成27年11月2日~平成27年11月8日
| 東北 | 東南 | 西北 | 西南 | 合計 | 前週比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RSウイルス感染 | 0 | 11 | 4 | 0 | 15 | -11 |
| 咽頭結膜熱 | 2 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 6 | 1 | 13 | 2 | 22 | 17 |
| 感染性胃腸炎 | 22 | 19 | 25 | 12 | 78 | 7 |
| 水痘 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 手足口病 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 伝染性紅班 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 |
| 突発性発疹 | 4 | 0 | 1 | 3 | 8 | 3 |
| 百日咳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ヘルパンギーナ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 流行性耳下腺炎 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | -2 |
| インフルエンザ | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 急性出血性結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 流行性角結膜炎 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | -5 |
| 合計 | 41 | 35 | 54 | 18 | 148 | 15 |











