平成27年10月26日~平成27年11月1日
| 東北 | 東南 | 西北 | 西南 | 合計 | 前週比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RSウイルス感染 | 1 | 17 | 7 | 1 | 26 | 22 |
| 咽頭結膜熱 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | -2 |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | -6 |
| 感染性胃腸炎 | 15 | 14 | 28 | 14 | 71 | 23 |
| 水痘 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | -5 |
| 手足口病 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 伝染性紅班 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 突発性発疹 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 |
| 百日咳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ヘルパンギーナ | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | -2 |
| 流行性耳下腺炎 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| インフルエンザ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 急性出血性結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 流行性角結膜炎 | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 |
| 合計 | 26 | 39 | 48 | 20 | 133 | 32 |











