平成27年 第43週(10月19日~10月25日)
| 東北 | 東南 | 西北 | 西南 | 合計 | 前週比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RSウイルス感染 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 | -10 |
| 咽頭結膜熱 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 4 |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 5 | 0 | 6 | 0 | 11 | -2 |
| 感染性胃腸炎 | 8 | 13 | 23 | 4 | 48 | 15 |
| 水痘 | 7 | 0 | 4 | 0 | 11 | 8 |
| 手足口病 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -4 |
| 伝染性紅班 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -2 |
| 突発性発疹 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 |
| 百日咳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ヘルパンギーナ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 流行性耳下腺炎 | 3 | 0 | 3 | 1 | 7 | 6 |
| インフルエンザ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 急性出血性結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 流行性角結膜炎 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | -4 |
| 合計 | 31 | 23 | 40 | 7 | 101 | 14 |











