平成27年 第42週(10月12日~10月18日)
| 東北 | 東南 | 西北 | 西南 | 合計 | 前週比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RSウイルス感染 | 3 | 7 | 4 | 0 | 14 | 2 | 
| 咽頭結膜熱 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -1 | 
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 5 | 1 | 5 | 2 | 13 | 5 | 
| 感染性胃腸炎 | 5 | 4 | 15 | 9 | 33 | -2 | 
| 水痘 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -4 | 
| 手足口病 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | -8 | 
| 伝染性紅班 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 
| 突発性発疹 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -5 | 
| 百日咳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ヘルパンギーナ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 流行性耳下腺炎 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -5 | 
| インフルエンザ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 急性出血性結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 流行性角結膜炎 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | -2 | 
| 合計 | 23 | 18 | 30 | 16 | 87 | -18 | 













