平成27年 第1週(12月29日~1月4日)
| 東北 | 東南 | 西北 | 西南 | 合計 | 前週比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RSウイルス感染 | 27 | 0 | 3 | 0 | 30 | 7 |
| 咽頭結膜熱 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | -4 |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 2 | 0 | 5 | 6 | 13 | -20 |
| 感染性胃腸炎 | 10 | 0 | 8 | 7 | 25 | -123 |
| 水痘 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | -2 |
| 手足口病 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 伝染性紅班 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -4 |
| 突発性発疹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| 百日咳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ヘルパンギーナ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 流行性耳下腺炎 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 |
| インフルエンザ | 80 | 6 | 34 | 16 | 136 | -504 |
| 急性出血性結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 流行性角結膜炎 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 |
| 合計 | 127 | 7 | 53 | 30 | 217 | -659 |











