平成27年 第2週(1月5日~1月11日)
| 東北 | 東南 | 西北 | 西南 | 合計 | 前週比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RSウイルス感染 | 10 | 0 | 4 | 1 | 15 | -15 |
| 咽頭結膜熱 | 9 | 0 | 1 | 0 | 10 | 5 |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 11 | 0 | 8 | 3 | 22 | 9 |
| 感染性胃腸炎 | 16 | 9 | 42 | 23 | 90 | 65 |
| 水痘 | 1 | 0 | 5 | 2 | 8 | 5 |
| 手足口病 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 伝染性紅班 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 | 3 |
| 突発性発疹 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 |
| 百日咳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ヘルパンギーナ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 流行性耳下腺炎 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 |
| インフルエンザ | 167 | 37 | 164 | 86 | 454 | 318 |
| 急性出血性結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 流行性角結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 合計 | 220 | 46 | 230 | 116 | 612 | 395 |











