平成27年 第5週(1月26日~2月1日)
| 東北 | 東南 | 西北 | 西南 | 合計 | 前週比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RSウイルス感染 | 11 | 0 | 3 | 4 | 18 | 0 |
| 咽頭結膜熱 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 8 | 0 | 10 | 7 | 25 | -5 |
| 感染性胃腸炎 | 22 | 16 | 35 | 34 | 107 | -7 |
| 水痘 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 |
| 手足口病 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 |
| 伝染性紅班 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | -1 |
| 突発性発疹 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | -1 |
| 百日咳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ヘルパンギーナ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 流行性耳下腺炎 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -1 |
| インフルエンザ | 148 | 7 | 98 | 41 | 294 | -67 |
| 急性出血性結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 流行性角結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 199 | 27 | 154 | 87 | 467 | -82 |











