平成27年 第6週(2月2日~2月8日)
| 東北 | 東南 | 西北 | 西南 | 合計 | 前週比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RSウイルス感染 | 7 | 0 | 1 | 0 | 8 | -10 |
| 咽頭結膜熱 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 14 | 0 | 12 | 14 | 40 | 15 |
| 感染性胃腸炎 | 25 | 11 | 32 | 19 | 88 | -19 |
| 水痘 | 3 | 0 | 4 | 0 | 7 | 6 |
| 手足口病 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -3 |
| 伝染性紅班 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 |
| 突発性発疹 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 百日咳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ヘルパンギーナ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 流行性耳下腺炎 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 |
| インフルエンザ | 85 | 14 | 57 | 46 | 202 | -92 |
| 急性出血性結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 流行性角結膜炎 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 合計 | 145 | 27 | 111 | 80 | 363 | -104 |











