平成27年 第9週(2月23日~3月1日)
| 東北 | 東南 | 西北 | 西南 | 合計 | 前週比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RSウイルス感染 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | -4 |
| 咽頭結膜熱 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | -2 |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 7 | 2 | 14 | 5 | 28 | -223 |
| 感染性胃腸炎 | 13 | 12 | 45 | 28 | 98 | -4 |
| 水痘 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -5 |
| 手足口病 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 |
| 伝染性紅班 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -3 |
| 突発性発疹 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -4 |
| 百日咳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| ヘルパンギーナ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 流行性耳下腺炎 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| インフルエンザ | 24 | 2 | 25 | 7 | 58 | -41 |
| 急性出血性結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 流行性角結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 合計 | 55 | 17 | 90 | 41 | 203 | -90 |











