平成27年 第10週(3月2日~3月8日)
| 東北 | 東南 | 西北 | 西南 | 合計 | 前週比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RSウイルス感染 | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 |
| 咽頭結膜熱 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -2 |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 17 | 0 | 8 | 5 | 30 | 2 |
| 感染性胃腸炎 | 37 | 11 | 70 | 26 | 144 | 45 |
| 水痘 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 手足口病 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 |
| 伝染性紅班 | 3 | 0 | 4 | 0 | 7 | 5 |
| 突発性発疹 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -2 |
| 百日咳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ヘルパンギーナ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 流行性耳下腺炎 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| インフルエンザ | 18 | 3 | 12 | 3 | 36 | -22 |
| 急性出血性結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 流行性角結膜炎 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 合計 | 82 | 14 | 104 | 36 | 236 | 33 |











